Weitere Optionen
Die Bearbeitung kann rückgängig gemacht werden. Bitte prüfe den Vergleich unten, um sicherzustellen, dass du dies tun möchtest, und veröffentliche dann unten deine Änderungen, um die Bearbeitung rückgängig zu machen.
Aktuelle Version | Dein Text | ||
Zeile 120: | Zeile 120: | ||
== Mitwirkende == | == Mitwirkende == | ||
{| class="wikitable" | |||
[[ | |+ | ||
!Aufgabenbereich | |||
!Name(n) | |||
|- | |||
|Schöpfer:in | |||
|[[Gooseworx]] | |||
|- | |||
|Regie | |||
|[[Gooseworx]] | |||
|- | |||
|Skript | |||
|[[Gooseworx]] | |||
|- | |||
|Produzent:innen | |||
|Kevin Lerdwichagul, Luke Lerdwichagul, Jasmine Yang | |||
|- | |||
|Konzeptkünstler:in | |||
|[[Gooseworx]] | |||
|- | |||
|Storyboard-Künstler:in | |||
|Robin French, Neda Lay | |||
|- | |||
|Redaktion | |||
|[[Gooseworx]] | |||
|- | |||
|Layouter:in | |||
|Jarrad Rumble, Pepe Pelaez | |||
|- | |||
|Look Entwicklung | |||
|Max Rudland | |||
|- | |||
|Produktionsleiter:in | |||
|Oliver Ma, Jarrad Rumble | |||
|- | |||
|2D-Künstler:in | |||
|[[Gooseworx]], Alicia Howard | |||
|- | |||
|3D-Charakterkünstler:in | |||
|Max Rudland, Alicia Howard, Guillaume Coquel-Danchin, [[Gooseworx]] | |||
|- | |||
|3D-Asset- und Requisitenkünstler:in | |||
|Max Rudland, Alicia Howard, Jonathan Corroto, Guillaume Coquel-Danchin | |||
|- | |||
|Texturierung & Oberflächenkünstler:in | |||
|Max Rudland, ALicia Howard, Guillaume Coquel-Danchin, Jonathan Corroto | |||
|- | |||
|Umgebungskünstler:in | |||
|Alicia Howard, Max Rudland | |||
|- | |||
|Rigging | |||
|Marc Humphreys, Bryan Pan, Evan Huang, Yuni Audina | |||
|- | |||
|CFX | |||
|Bryan Pan, Marc Humphreys | |||
|- | |||
|Maya Technische:r Künstler:in & Werkzeuge | |||
|Marc Humphreys | |||
|- | |||
|3D-Animateur:in | |||
|Kevin Temmer, Rafael Capricho, Mikaylah Haddon, Jacopo Poto, Jarrad RUmble, Joe Marshall, Alex Hoyle | |||
|- | |||
|2D-Animateur:in | |||
|Zeurel | |||
|- | |||
|UE5 & Houdini VFX | |||
|Stephen De Meta | |||
|- | |||
|Motion Graphics & UI Designer:in | |||
|Dean Musumeci | |||
|- | |||
|Postproduktion | |||
|Arman Haque, Abhignya Cavale, Sophia Martinez | |||
|- | |||
|Unreal Engine Beauftragte | |||
|Abhingnya Cavale, Jerry Sui, Arman Haque, Jarrad Rumble, Max Rudland, Anythan Maconachie | |||
|- | |||
|Beleuchter:in | |||
|Selina May, Arman Haque | |||
|- | |||
|Shaderkünstler:in | |||
|Max Rudland | |||
|- | |||
|Tiefenschärfe Künstler:in | |||
|Selina May | |||
|- | |||
|Set Dressing | |||
|Alicia Howard | |||
|- | |||
|Crowd Artist | |||
|Aythan Maconachie, Abhignya Cavale | |||
|- | |||
|Physiksimulationen | |||
|Stephen De Mata | |||
|- | |||
|Render-Techniker:in | |||
|Jerry Sui | |||
|- | |||
|Komposition und After Effects VFX | |||
|Dean Musumeci, Arman Haque | |||
|- | |||
|Color Grading | |||
|Dean Musumeci | |||
|- | |||
|IT-Techniker:in | |||
|Aythan Maconachie | |||
|- | |||
|Musikkomposition | |||
|Evan Alderete, [[Gooseworx]] | |||
|- | |||
|Soundgestaltung | |||
|[[Epic Mountain]] | |||
|- | |||
|Sound Mix & Mastering | |||
|[[Epic Mountain]] | |||
|} |